Línea de soldadura integral del haz de H para la asamblea, soldador del haz electrónico
Detalles rápidos
2. Parámetros principales
| Modelo | ZHJ18 |
| Altura conveniente milímetro de la web | 200-1800 |
| Grueso conveniente milímetro de la web | 6-32 |
| Anchura conveniente milímetro del reborde | 200-800 |
| Grueso conveniente milímetro del reborde | 6-40 |
| Enderezar el grueso milímetro | 6-35 |
| Altura milímetro del prendedero | ≦8 |
| Longitud milímetro del objeto | 4000-15000 |
| Velocidad de alimentación m/min | 0.2-2 (VFD) |
| Transportador entrado m | 3conveyorss, cada uno los 2.6m (uno accionado) |
| Transportador m de la salida | el 11.5m, incluyendo transportador de la elevación |
| Kilovatio del poder de la máquina | 18,1 |
| Fuente de alimentación | AC380V, 50HZ, 3P o específico |
| Arriba están nuestros modelos estándar y parámetros, y puede ser diseñado y ser fabricado a petición. | |
el *We se reserva la derecha de alterar especificaciones sin previo aviso.
3. Introducción
el puesto de trabajo de la combinación del H-haz se utiliza para el H-haz o montaje del T-haz, soldadura y el enderezarse. Centraliza a la asamblea, soldando con autógena y enderezando funciones en una máquina que ahorre el espacio y economiza taller. Reduzca los flujos de trabajo: acorte el tiempo de producción y mejore la eficacia. Economiza la inversión del equipo y del operador de la grúa.
4. Fotos de la referencia
![]()
![]()
![]()